The control chart constants used in the calculations are shown below.
n | d2 | c4 | d3 | c5 | e1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.82 | * | |||
2 | 1.128 | 0.797885 | 0.8525 | 0.60281 | |
3 | 1.693 | 0.886227 | 0.8884 | 0.463251 | 1.16 |
4 | 2.059 | 0.921318 | 0.8794 | 0.38881 | 1.093 |
5 | 2.326 | 0.939986 | 0.8641 | 0.341213 | 1.198 |
6 | 2.534 | 0.951533 | 0.848 | 0.307547 | 1.134 |
7 | 2.704 | 0.959369 | 0.8332 | 0.282154 | 1.214 |
8 | 2.847 | 0.96503 | 0.8198 | 0.262139 | 1.162 |
9 | 2.97 | 0.969311 | 0.8078 | 0.245838 | 1.223 |
10 | 3.078 | 0.972659 | 0.7971 | 0.232238 | 1.174 |
11 | 3.173 | 0.97535 | 0.7873 | 0.220663 | 1.228 |
12 | 3.258 | 0.977559 | 0.7785 | 0.210662 | 1.188 |
13 | 3.336 | 0.979406 | 0.7704 | 0.201901 | 1.233 |
14 | 3.407 | 0.980971 | 0.763 | 0.194154 | 1.2 |
15 | 3.472 | 0.982316 | 0.7562 | 0.187231 | 1.237 |
16 | 3.532 | 0.983484 | 0.7499 | 0.180995 | |
17 | 3.588 | 0.984506 | 0.7441 | 0.175351 | |
18 | 3.64 | 0.98541 | 0.7386 | 0.170197 | |
19 | 3.689 | 0.986214 | 0.7335 | 0.165475 | |
20 | 3.735 | 0.986934 | 0.7287 | 0.161125 | |
21 | 3.778 | 0.987583 | 0.7242 | 0.157098 | |
22 | 3.819 | 0.98817 | 0.7199 | 0.153362 | |
23 | 3.858 | 0.988705 | 0.7159 | 0.149875 | |
24 | 3.895 | 0.989193 | 0.7121 | 0.146619 | |
25 | 3.931 | 0.98964 | 0.7084 | 0.143571 | |
26 | 3.964 | 0.990052 | 0.704059 | 0.140702 | |
27 | 3.997 | 0.990433 | 0.701158 | 0.137994 | |
28 | 4.027 | 0.990786 | 0.698327 | 0.135437 | |
29 | 4.057 | 0.991113 | 0.695565 | 0.133023 | |
30 | 4.086 | 0.991418 | 0.692872 | 0.13073 | |
31 | 4.113 | 0.991703 | 0.690245 | 0.12855 | |
32 | 4.139 | 0.991969 | 0.687685 | 0.126481 | |
33 | 4.165 | 0.992219 | 0.685188 | 0.124505 | |
34 | 4.189 | 0.992454 | 0.682755 | 0.122618 | |
35 | 4.213 | 0.992675 | 0.680385 | 0.120815 | |
36 | 4.236 | 0.992884 | 0.678075 | 0.119086 | |
37 | 4.259 | 0.99308 | 0.675825 | 0.11744 | |
38 | 4.28 | 0.993267 | 0.673634 | 0.115848 | |
39 | 4.301 | 0.993443 | 0.671501 | 0.114328 | |
40 | 4.322 | 0.993611 | 0.669424 | 0.112859 | |
41 | 4.341 | 0.99377 | 0.667402 | 0.11145 | |
42 | 4.361 | 0.993922 | 0.665435 | 0.110087 | |
43 | 4.379 | 0.994066 | 0.66352 | 0.108779 | |
44 | 4.398 | 0.994203 | 0.661657 | 0.107519 | |
45 | 4.415 | 0.994335 | 0.659844 | 0.106292 | |
46 | 4.433 | 0.99446 | 0.658081 | 0.105116 | |
47 | 4.45 | 0.99458 | 0.656366 | 0.103974 | |
48 | 4.466 | 0.994695 | 0.654699 | 0.102868 | |
49 | 4.482 | 0.994806 | 0.653077 | 0.101789 | |
50 | 4.498 | 0.994911 | 0.6515 | 0.100758 | |
51 | 4.514 | 0.995013 | 0.649967 | 0.099745 | |
52 | 4.529 | 0.99511 | 0.648476 | 0.098773 | |
53 | 4.543 | 0.995204 | 0.647026 | 0.097821 | |
54 | 4.558 | 0.995294 | 0.645616 | 0.096901 | |
55 | 4.572 | 0.995381 | 0.644246 | 0.096003 | |
56 | 4.586 | 0.995465 | 0.642913 | 0.095129 | |
57 | 4.599 | 0.995546 | 0.641617 | 0.094277 | |
58 | 4.613 | 0.995624 | 0.640356 | 0.09345 | |
59 | 4.626 | 0.995699 | 0.639129 | 0.092647 | |
60 | 4.639 | 0.995772 | 0.637936 | 0.091859 | |
61 | 4.651 | 0.995842 | 0.636775 | 0.091097 | |
62 | 4.663 | 0.99591 | 0.635644 | 0.090351 | |
63 | 4.676 | 0.995976 | 0.634543 | 0.08962 | |
64 | 4.687 | 0.99604 | 0.63347 | 0.088906 | |
65 | 4.699 | 0.996102 | 0.632425 | 0.088209 | |
66 | 4.711 | 0.996161 | 0.631406 | 0.08754 | |
67 | 4.722 | 0.996219 | 0.630412 | 0.086878 | |
68 | 4.733 | 0.996276 | 0.629442 | 0.086221 | |
69 | 4.744 | 0.99633 | 0.628494 | 0.085595 | |
70 | 4.755 | 0.996383 | 0.627568 | 0.084976 | |
71 | 4.765 | 0.996435 | 0.626662 | 0.084364 | |
72 | 4.776 | 0.996485 | 0.625775 | 0.083771 | |
73 | 4.786 | 0.996534 | 0.624907 | 0.083186 | |
74 | 4.796 | 0.996581 | 0.624055 | 0.082621 | |
75 | 4.806 | 0.996627 | 0.623219 | 0.082065 | |
76 | 4.816 | 0.996672 | 0.622397 | 0.081516 | |
77 | 4.825 | 0.996716 | 0.621589 | 0.080977 | |
78 | 4.835 | 0.996759 | 0.620793 | 0.080446 | |
79 | 4.844 | 0.9968 | 0.620007 | 0.079936 | |
80 | 4.854 | 0.996841 | 0.619232 | 0.079423 | |
81 | 4.863 | 0.99688 | 0.618465 | 0.078932 | |
82 | 4.872 | 0.996918 | 0.617706 | 0.078451 | |
83 | 4.881 | 0.996956 | 0.616953 | 0.077966 | |
84 | 4.889 | 0.996993 | 0.616206 | 0.077492 | |
85 | 4.898 | 0.997028 | 0.615462 | 0.07704 | |
86 | 4.906 | 0.997063 | 0.614722 | 0.076586 | |
87 | 4.915 | 0.997097 | 0.613983 | 0.076142 | |
88 | 4.923 | 0.997131 | 0.613244 | 0.075695 | |
89 | 4.931 | 0.997163 | 0.612505 | 0.075273 | |
90 | 4.939 | 0.997195 | 0.611764 | 0.074847 | |
91 | 4.947 | 0.997226 | 0.61102 | 0.074433 | |
92 | 4.955 | 0.997257 | 0.610272 | 0.074017 | |
93 | 4.963 | 0.997286 | 0.609519 | 0.073625 | |
94 | 4.971 | 0.997315 | 0.608759 | 0.073231 | |
95 | 4.978 | 0.997344 | 0.607992 | 0.072835 | |
96 | 4.986 | 0.997372 | 0.607216 | 0.072451 | |
97 | 4.993 | 0.997399 | 0.60643 | 0.072078 | |
98 | 5.001 | 0.997426 | 0.605632 | 0.071703 | |
99 | 5.008 | 0.997452 | 0.604823 | 0.071341 | |
100 | 5.015 | 0.997478 | 0.604000 | 0.070976 |
Leave a Reply