Search
Close this search box.

ANOVA Setup Help

The steps in setting up the ANOVA are given below. We will use a crossed design with two fixed factors and one random factor. The data can be downloaded at this link.

Std. Run No. Actual Run No. A B C Y
1 1 A1 B1 C1 18.4
2 2 A1 B1 C1 14.4
3 3 A1 B1 C1 19.3
4 4 A1 B1 C2 20.1
5 5 A1 B1 C2 18.4
6 6 A1 B1 C2 23.5
7 7 A1 B1 C3 24.7
8 8 A1 B1 C3 22.2
9 9 A1 B1 C3 18.6
10 10 A1 B2 C1 23.6
11 11 A1 B2 C1 21.2
12 12 A1 B2 C1 26.7
13 13 A1 B2 C2 32.6
14 14 A1 B2 C2 36.6
15 15 A1 B2 C2 39.9
16 16 A1 B2 C3 40.6
17 17 A1 B2 C3 39.9
18 18 A1 B2 C3 38.6
19 19 A2 B1 C1 20.5
20 20 A2 B1 C1 23.3
21 21 A2 B1 C1 21.9
22 22 A2 B1 C2 30.8
23 23 A2 B1 C2 28.5
24 24 A2 B1 C2 32.3
25 25 A2 B1 C3 25.2
26 26 A2 B1 C3 23.4
27 27 A2 B1 C3 26.4
28 28 A2 B2 C1 25.5
29 29 A2 B2 C1 21
30 30 A2 B2 C1 22.7
31 31 A2 B2 C2 34.5
32 32 A2 B2 C2 36.3
33 33 A2 B2 C2 31.7
34 34 A2 B2 C3 28.3
35 35 A2 B2 C3 29.2
36 36 A2 B2 C3 26.5
37 37 A3 B1 C1 15.4
38 38 A3 B1 C1 17.7
39 39 A3 B1 C1 10.4
40 40 A3 B1 C2 15.4
41 41 A3 B1 C2 13.8
42 42 A3 B1 C2 10.8
43 43 A3 B1 C3 18.7
44 44 A3 B1 C3 19.6
45 45 A3 B1 C3 17.5
46 46 A3 B2 C1 13.4
47 47 A3 B2 C1 11.4
48 48 A3 B2 C1 9.5
49 49 A3 B2 C2 8.6
50 50 A3 B2 C2 7.1
51 51 A3 B2 C2 9.6
52 52 A3 B2 C3 21.7
53 53 A3 B2 C3 22.3
54 54 A3 B2 C3 23.4
Scroll to Top